1. Timeline of Ban & Restriction Events
2. Regional Distribution: Bans vs. Restrictions
3. Country Profiles: Ban vs. Restriction
Country | Status | Year | Type | Details |
---|---|---|---|---|
China | Full Ban | 2013 & 2021 | Banks, Exchanges, Mining | 2013: Banks barred 2021: Full ban on exchanges & mining |
Algeria | Full Ban | 2018 | Comprehensive Ban | Prohibits purchase, sale, holding, and use |
Morocco | Full Ban | 2017 | Foreign Exchange Ban | Bans all crypto operations by Central Bank |
Bangladesh | Full Ban | 2017 | Illegal Status | Punishable by law to transact or hold |
Bolivia | Full Ban | 2014 | Total Ban | Central Bank prohibits all crypto transactions |
Nigeria | Restricted | 2021 | Banking Ban | Banks barred from servicing exchanges |
India | Restricted | 2021 | Tax & Warnings | 30% tax on gains; banks discouraged |
Turkey | Restricted | 2021 | Payment Ban | Bans crypto payments for goods & services |
Russia | Restricted | 2020 | Partial Legalization | Trading allowed; payments banned |
4. How Governments Can Block Bitcoin Transactions
5. Sources
- Reuters: China intensifies crackdown on crypto (2021)
- CoinDesk: Nigeria bans banks from crypto (2021)
- BBC: Bolivia bans Bitcoin (2014)
- Binance Academy: Crypto legality by country
- Investopedia: India crypto regulations (2022)